Mô tả
1 số
Model | MF-105 | MF-106 |
Chế độ hoạt động | Điều khiển thông minh | |
Phạm vi kiểm tra | Chứa chất béo sữa ≥0,1% | |
Số lượng mẫu | Kiểm tra 1 đến 6 mẫu cùng một lúc | |
Khối lượng mẫu | Chất rắn 1~10g, chất lỏng 1~10ml | |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ 200oC | |
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | ± 0,3oC (ở trạng thái bảo quản nhiệt) | |
Tỷ lệ thu hồi mẫu | ≥99,5% (nhiệt độ nước làm mát >4oC, 26oC) | |
Chính xác | Hàm lượng chất béo 5%, 0.1g/100g Hàm lượng chất béo 5 ~ 15%, 0.2g/100g | |
Thời gian kiểm tra | 120 phút | |
Chế độ hiển thị | màn hình màu LCD 7 inch siêu mịn | |
Vật liệu cách ly | Tetrafluoroetylen | |
Dung tích chai chiết xuất | 90ml | |
Phương pháp gia nhiệt | Hợp kim nhôm tích hợp gia nhiệt | |
Công suất định mức | 500W | 500W |
Điện áp định mức | 220V±10%,50~60HZ | |
Kích thước tổng thể | 580×360×620 | 600×400×640(mm) |
Cân nặng | 30kg | 32kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.