Mô tả
BIOHALL Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám
Đặc điểm kỹ thuật:
– Được sản xuất từ thủy tinh có độ giãn nở thấp 3,3, borosilicat phù hợp với USP
– Yêu cầu loại I và ASTM E438, loại I, loại A
– Tuân theo tiêu chuẩn ISO 12392 & USP
Thông số kỹ thuật của bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Centre Size | Side Socket | Pack of |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 250 ml -24/29 | BLS.12121.16 | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 250 ml -19/26 | BLS.12121.17 | 250 | 19/26 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 250 ml -24/29 | BLS.12121.18 | 250 | 24/29 | 14/23 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 250 ml -29/32 | BLS.12121.19 | 250 | 29/32 | 14/23 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 250 ml -29/32 | BLS.12121.20 | 250 | 29/32 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -24/29 | BLS.12121.21 | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -19/26 | BLS.12121.22 | 500 | 19/26 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -24/29 | BLS.12121.23 | 500 | 24/29 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -24/29 | BLS.12121.24 | 500 | 24/29 | 14/23 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -29/32 | BLS.12121.25 | 500 | 29/32 | 14/23 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -29/32 | BLS.12121.26 | 500 | 29/32 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -29/32 | BLS.12121.27 | 500 | 29/32 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 500 ml -34/35 | BLS.12121.28 | 500 | 34/35 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -24/29 | BLS.12121.29 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -24/29 | BLS.12121.30 | 1000 | 24/29 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -29/32 | BLS.12121.31 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -29/32 | BLS.12121.32 | 1000 | 29/32 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -29/32 | BLS.12121.33 | 1000 | 29/32 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -29/32 | BLS.12121.34 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -34/35 | BLS.12121.35 | 1000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 1000 ml -45/40 | BLS.12121.36 | 1000 | 45/40 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 2000 ml -24/29 | BLS.12121.37 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 2000 ml -24/29 | BLS.12121.38 | 2000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 2000 ml -29/32 | BLS.12121.39 | 2000 | 29/32 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 2000 ml -29/32 | BLS.12121.40 | 2000 | 29/32 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 2000 ml -34/35 | BLS.12121.41 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 2000 ml -34/35 | BLS.12121.42 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 2000 ml -45/40 | BLS.12121.43 | 2000 | 45/40 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 3000 ml -29/32 | BLS.12121.44 | 3000 | 29/32 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 3000 ml -34/35 | BLS.12121.45 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 3000 ml -34/35 | BLS.12121.46 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 3000 ml -45/40 | BLS.12121.47 | 3000 | 45/40 | 29/32 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 5000 ml -34/35 | BLS.12121.48 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 5000 ml -34/35 | BLS.12121.49 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 10000 ml -34/35 | BLS.12121.50 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn 4 cổ nhám 10000 ml -45/40 | BLS.12121.51 | 10000 | 45/40 | 24/29 | 1 |
Bình cầu đáy tròn cổ 4 cổ nhám 20000 ml -55/44 | BLS.12121.52 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0365930028/ 0983417510 (Zalo/ĐT)
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/ – https://thuyanhlab.com/
⇒ Xem thêm: BÌNH CẦU ĐÁY BẰNG CÓ NHÁM ♦ BÌNH CẦU ĐÁY TRÒN CÓ NHÁM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.